Rozpis laboratorních úloh, CB054 - Aplikovaná fyzika (V), labortoř Z169
Poř. č. |
1.měř. |
2.měř. |
3.měř. |
4.měř. |
5.měř. |
6.měř. |
7.měř. |
8.měř. |
9.měř. |
1 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 9.3 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 9.1 |
2 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 9.3 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 9.1 |
3 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 9.1 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 9.3 |
4 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 9.1 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 9.3 |
5 | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 9.3 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 11.1 |
6 | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 9.3 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 11.1 |
7 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 9.1 | 11.2 |
8 | 11.4 | 11.7 | 12.2 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 9.1 | 11.2 |
9 | 11.5 | 11.8 | 9.1 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 12.1 | 9.3 | 11.3 |
10 | 11.5 | 11.8 | 9.1 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 12.1 | 9.3 | 11.3 |
11 | 11.6 | 12.1 | 9.3 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 12.2 | 11.1 | 11.4 |
12 | 11.6 | 12.1 | 9.3 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 12.2 | 11.1 | 11.4 |
13 | 11.7 | 12.2 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 9.1 | 11.2 | 11.5 |
14 | 11.7 | 12.2 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 9.1 | 11.2 | 11.5 |
15 | 11.8 | 9.1 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 9.3 | 11.3 | 11.6 |
16 | 11.8 | 9.1 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 9.3 | 11.3 | 11.6 |
17 | 12.1 | 9.3 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 11.1 | 11.4 | 11.7 |
18 | 12.1 | 9.3 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 11.1 | 11.4 | 11.7 |
19 | 12.2 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 9.1 | 11.2 | 11.5 | 11.8 |
20 | 12.2 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 9.1 | 11.2 | 11.5 | 11.8 |
21 | 9.1 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 9.3 | 11.3 | 11.6 | 12.1 |
22 | 9.1 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 9.3 | 11.3 | 11.6 | 12.1 |
23 | 9.3 | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 9.1 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.2 |
24 | 9.3 | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 9.1 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.2 |
STUDIJNÍ LITERATURA
- Prof. RNDr.Tomáš Ficker,Dr.Sc. - Fyzikální praktikum II, skripta FAST VUT v Brně, 2006
- 9.2 Frekvenční analýza zvuku, http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/martinek/frekvanalzvuku.pdf, záložka "Studium", Studijní materiály
- 9.3 Doba dozvuku v místnosti, http://www.fce.vutbr.cz/fyz/ficker.t/navod.pdf
- 11.8 Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/kusak/1_tepelne_cerpadlo_navrh_navodu.pdf, záložka "Studium", Studijní materiály
- 13.5 Konfokální mikroskopie, http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-konfokal-mikroskopie, záložka "Studium", Studijní materiály
K vytištění: Rozpis laboratorních úloh, CB54 - Aplikovaná fyzika (V), labortoř Z169