Rozpis laboratorních úloh předmětu GB01 Fyzika I pro zimní semestr
| Pořadové číslo | 1.měř. | 2.měř. | 3.měř. | 4.měř. | 5.měř. | 6.měř. | 7.měř. | 8.měř. | 9.měř. | 
| 1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 
| 2 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 
| 3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 
| 4 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 
| 5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.2 | 
| 6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.2 | 
| 7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 
| 8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 
| 9 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 
| 10 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 
| 11 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 
| 12 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 
| 13 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 
| 14 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 
| 15 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 
| 16 | 7.10 | 7.11 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 
| 17 | 7.11 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 
| 18 | 7.11 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 
| 19 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 
| 20 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 
| 21 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 
| 22 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 
| 23 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 
| 24 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 
Studijní literatura: Prof. RNDr.Tomáš Ficker, DrSc.: Fyzikální praktikum I, CERM, Brno 2006 Seznam laboratorních úloh
| 7.1 | Stanovení optické mohutnosti čoček sférometrem | 
| 7.2 | Stanovení plošného obsahu přímou metodou a planimetrem | 
| 7.3 | Stanovení hustoty pevných látek přímou metodou a na hydrostatických vahách | 
| 7.5 | Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou | 
| 7.6 | Tenzometrické a mechanické měření modulu pružnosti v tahu z průhybu statickou metodou | 
| 7.7 | Stanovení modulu pružnosti v tahu z příčných kmitů tyče | 
| 7.8 | Stanovení modulu pružnosti ve smyku přímou metodou | 
| 7.9 | Stanovení modulu pružnosti ve smyku dynamickou metodou | 
| 7.10 | Stanovení místního tíhového zrychlení reverzním kyvadlem | 
| 7.11 | Stanovení momentu setrvačnosti z doby kmitu fyzického kyvadla | 
| 7.12 | Stanovení momentu setrvačnosti tělesa pomocí torzních kmitů | 
| 8.1 | Stanovení povrchového napětí kapalin | 
| 13.1 | Experimentální sledování strukturních změn betonových vzorků při statickém zatěžování tahem za ohybu metodou akustické emise | 
| 13.2 | Testování struktury keramických vzorků (intaktních a degradovaných) metodou impact-echo | 
| 13.3 | Testování struktury keramických vzorků (intaktních a degradovaných) metodou nelineární ultrazvukové spektroskopie | 
	Časové rozvržení laboratorního cvičení (GB01)
	
	1.   týden: návody
	2.   týden: měření
	3.   týden: měření
	4.   týden: měření
	5.   týden: konzultace, náhradní měření
	6.   týden: měření
	7.   týden: měření
	8.   týden: měření
	9.   týden: měření
	10. týden: měření
	11. týden: měření
	12. týden: písemka, konzultace, náhradní měření
	13. týden: zápočet
td class=td class=